รายงานความครอบคลุมหลักประกันสุขภาพ เดือนมิถุนายน 2561


รายงานแสดงความครอบคลุมการลงทะเบียนผู้มีสิทธิ จังหวัดสระแก้ว 
เดือนมิถุนายน 2561
รหัสหน่วยบริการ เครือข่าย ประชากรตามทะเบียนราษฏร ข้อมูลที่ได้รับการรับรอง สิทธิกองทุนอื่นๆ     ความครอบคลุมตามผลงาน
เสียค่าธรรมเนียม ไม่เสียค่าธรรมเนียม ต่างจังหวัดมาลงทะเบียน รวม ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ ประกันสังคม อื่นๆ รวม ลงทะเบียนสิทธิต่างจังหวัด สิทธิว่าง ประชากรที่มีสิทธิ UC จำนวนที่ได้รับการรับรอง ร้อยละ
10699 รพร.สระแก้ว       134,166          38,141         39,559           9,855          87,555        7,626         25,941        3,632       37,199        9,300 112       87,667       87,555 99.87
10866 รพ.คลองหาด         42,967          12,336         14,141           2,993          29,470        1,349           6,852           860        9,061        4,425 11       29,481       29,470 99.96
10867 รพ.ตาพระยา         63,287          18,681         19,851           3,905          42,437        2,188         11,389        1,375       14,952        5,881 17       42,454       42,437 99.96
10868 รพ.วังน้ำเย็น       111,792          34,759         35,554           9,426          79,739        2,468         12,099        1,649       16,216       15,820 17       79,756       79,739 99.98
10869 รพ.วัฒนานคร         92,832          24,759         27,917           5,709          58,385        4,493         18,527        2,558       25,578        8,842 27       58,412       58,385 99.95
10870 รพ.อรัญประเทศ       121,818          35,857         40,079           7,167          83,103        7,466         16,291        4,202       27,959       10,720 36       83,139       83,103 99.96
13817 รพ.เขาฉกรรจ์         67,390          19,603         21,203           4,751          45,557        1,510         12,186        1,267       14,963        6,853 17       45,574       45,557 99.96
28849 รพ.วังสมบูรณ์         19,611              437                73              115              625        1,204           5,520           858        7,582       11,401 3           628           625 99.52
28850 รพ.โคกสูง         27,941              460              151              134              745        1,019           7,175           755        8,949       18,244 3           748           745 99.60
ไม่ระบุหน่วยงานในจังหวัด         11,529                   11,032 497       11,529                 -               -    
          681,804        185,033        198,528         44,055        427,616       29,323        127,012       17,653     162,459       91,486           243     427,859     427,616 99.94

Update Delete