Create Scripts
Scripts
แสดง 21 ถึง 40 จาก 42 ผลลัพธ์
# | Title | Description | Master Active | Last Update |
---|---|---|---|---|
21 | 1ANC5 ครั้งตามเกณฑ์ | ANC5 ครั้งตามเกณฑ์ | 1 | 2016-11-23 09:21:19 |
22 | 1คัดกรองสุขภาพจิต | 1 | 2016-11-25 04:57:41 | |
23 | 2ข้อมูลอนามัยโรงเรียน | 1 | 2016-12-14 10:26:58 | |
24 | 1รายงาน สสจ.ตราด | 1 | 2016-12-14 01:20:07 | |
25 | 3รายงาน สสจ.ตราด | 1 | 2016-12-14 02:08:54 | |
26 | 0ผู้ป่วยเบาหวาน อ.คลองใหญ่ จ.ตราด ทดสอบ | 1 | 2016-12-14 02:10:54 | |
27 | 1ข้อมูลเพศประชากร | แบ่งเพศของประชากร | 1 | 2016-12-14 02:48:51 |
28 | 11QOF เขตสุขภาพที่ 6 | 1 | 2017-01-24 02:05:20 | |
29 | 1NHSO KPI DM/HT 63 | 1 | 2020-02-27 04:29:19 | |
30 | 9NHSO PP60 WORKLOAD | 1 | 2017-08-15 03:07:38 | |
31 | 10QOF สระแก้ว | 1 | 2017-01-24 02:05:20 | |
32 | 1รพ สต ติดดาว | 1 | 2018-07-04 01:32:28 | |
33 | 1script แผนไทย JTTM อุตรดิตถ์ | สคริปรายงานแพทย์แผนไทย JHCIS | 1 | 2018-07-25 10:50:11 |
34 | 2ข้อมูล สคร. | 1 | 2018-08-08 02:26:29 | |
35 | 1ข้อมูลเพื่องานอนามัยแม่และเด็ก | 1 | 2019-02-20 08:57:00 | |
36 | 2Data Alien | ข้อมูลต่างด้าว | 1 | 2019-04-23 02:36:05 |
37 | 6(2564) รายงานคัดกรองในเรือนจำ เขตสุขภาพที่ 6 | 1 | 2021-03-25 11:31:16 | |
38 | 6ยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก เขตสุขภาพที่ 6 | 1 | 2020-05-14 02:15:57 | |
39 | 11QOF 64 เขตสุขภาพที่ 6 | 1 | 2020-06-08 09:54:03 | |
40 | 2ยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก เขตสุขภาพที่ 6 | 1 | 2020-12-14 09:15:21 |
- Home
- About
- Privacy Policy
- Terms of Use
- Contact Us
© 2015. All Rights Reserved.